<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vem har tagit våra pensioner?</title>
	<atom:link href="http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?feed=rss2&#038;p=4028" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028</link>
	<description>Samhällsfrågor, politik, filosofi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2018 11:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Motvallsbloggen &#187; Konsumentupplysning om pensionssystemet</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11179</link>
		<dc:creator><![CDATA[Motvallsbloggen &#187; Konsumentupplysning om pensionssystemet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 19:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11179</guid>
		<description><![CDATA[[...] Länkar: - Vinnare och förlorare i ett snårigt pensionssystem, Fria Tidningen 12/3 2013 (Göteborgs Fria Tidning, pappersutgåvan, 9/3 2013) - Vem har tagit våra pensioner? Motvallsbloggen 24/8 2010 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Länkar: &#8211; Vinnare och förlorare i ett snårigt pensionssystem, Fria Tidningen 12/3 2013 (Göteborgs Fria Tidning, pappersutgåvan, 9/3 2013) &#8211; Vem har tagit våra pensioner? Motvallsbloggen 24/8 2010 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Motvallsbloggen &#187; Om premiepensionsfonderna &#8211; dimridåer i Studio Ett</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11178</link>
		<dc:creator><![CDATA[Motvallsbloggen &#187; Om premiepensionsfonderna &#8211; dimridåer i Studio Ett]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11178</guid>
		<description><![CDATA[[...] pensionssystemet” fungerar rekommenderar vi vår postning den 24 augusti 2010 (lång text): - Vem har tagit våra pensioner? Texter om premiepensionen (kortare): - Avancerad aktiespekulation med pensionspengar - Avancerad [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pensionssystemet” fungerar rekommenderar vi vår postning den 24 augusti 2010 (lång text): &#8211; Vem har tagit våra pensioner? Texter om premiepensionen (kortare): &#8211; Avancerad aktiespekulation med pensionspengar &#8211; Avancerad [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Osmakligt &#171; Jan Millds blogg &#8211; Tänd ett ljus!</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11177</link>
		<dc:creator><![CDATA[Osmakligt &#171; Jan Millds blogg &#8211; Tänd ett ljus!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11177</guid>
		<description><![CDATA[[...] Se även Motvallsbloggen:  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se även Motvallsbloggen:  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dan Gmark</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11176</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dan Gmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11176</guid>
		<description><![CDATA[Lasse:

Min åsikt är att ett allmänt pensionssystem alltid är flexibelt, eftersom det alltid går att ändra med riksdagsbeslut. Däremot behöver inte pensionsutbetalningarna svänga med i konjunkturerna.

Jag kan också tänka mig ett pensionssystem utan några buffertfonder. Den gamla folkpensionen fungerade på det sättet. Om jag förstår saken rätt så fungerar garantipensionen i det nya systemet också med utbetalningar ur statskassan utan hänsyn till några avgiftsinbetalningar eller buffertfonder. 2011 kommer den att höjas med konsumentprisindex medan inkomstpensionen och tilläggspensionen sänks.

Om själva grunderna håller jag med dig. Så här skrev jag i postningen den 19 juli (om premiepensionen):
”Som svar på /signaturens/ fråga om ”säkra kort” måste jag tyvärr svara att det inte finns några platser att placera pengar på där man vet att de säkert finns kvar efter 25 eller 50 år. Banker, försäkringsbolag och fondbolag kan gå i konkurs. Hyperinflation kan äta upp ett insatt kapital. Stater kan ändra sin lagstiftning eller inställa betalningarna. Ett krig eller en miljökatastrof kan göra pengar meningslösa, så att den bästa användningen för papperslappar med siffror på blir att elda upp dem i en grill eller kanske hellre en vedspis. Ett innehav på ett konto kan man då inte ens elda med.
Men nu är det så, att varken pensionärer eller några andra lever på pengar. Vi kan inte äta pengar. Det vi lever på är de varor och tjänster som samhället producerar. Pensionärernas levnadsstandard kommer således att bero på hur stor andel av de gemensamma resurserna som man beslutar att pensionärerna ska få.”]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lasse:</p>
<p>Min åsikt är att ett allmänt pensionssystem alltid är flexibelt, eftersom det alltid går att ändra med riksdagsbeslut. Däremot behöver inte pensionsutbetalningarna svänga med i konjunkturerna.</p>
<p>Jag kan också tänka mig ett pensionssystem utan några buffertfonder. Den gamla folkpensionen fungerade på det sättet. Om jag förstår saken rätt så fungerar garantipensionen i det nya systemet också med utbetalningar ur statskassan utan hänsyn till några avgiftsinbetalningar eller buffertfonder. 2011 kommer den att höjas med konsumentprisindex medan inkomstpensionen och tilläggspensionen sänks.</p>
<p>Om själva grunderna håller jag med dig. Så här skrev jag i postningen den 19 juli (om premiepensionen):<br />
”Som svar på /signaturens/ fråga om ”säkra kort” måste jag tyvärr svara att det inte finns några platser att placera pengar på där man vet att de säkert finns kvar efter 25 eller 50 år. Banker, försäkringsbolag och fondbolag kan gå i konkurs. Hyperinflation kan äta upp ett insatt kapital. Stater kan ändra sin lagstiftning eller inställa betalningarna. Ett krig eller en miljökatastrof kan göra pengar meningslösa, så att den bästa användningen för papperslappar med siffror på blir att elda upp dem i en grill eller kanske hellre en vedspis. Ett innehav på ett konto kan man då inte ens elda med.<br />
Men nu är det så, att varken pensionärer eller några andra lever på pengar. Vi kan inte äta pengar. Det vi lever på är de varor och tjänster som samhället producerar. Pensionärernas levnadsstandard kommer således att bero på hur stor andel av de gemensamma resurserna som man beslutar att pensionärerna ska få.”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dan Gmark</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11175</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dan Gmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11175</guid>
		<description><![CDATA[Jan Wiklund:
Tack för länken. Mycket upplysande artikel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Wiklund:<br />
Tack för länken. Mycket upplysande artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Wiklund</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11174</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Wiklund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11174</guid>
		<description><![CDATA[Dan: Det finns ingen ände på vad strunt man kan tro på om ens ekonomiska intressen ligger i att man tror på det.

Men visst tror neoklassiker på att finansmarknaden är precis som alla andra marknader. Här är en beskrivning av detta: http://www.respublica.no/Artikler/OEkonomi-og-naeringspolitikk/Finansiell-idealisme]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan: Det finns ingen ände på vad strunt man kan tro på om ens ekonomiska intressen ligger i att man tror på det.</p>
<p>Men visst tror neoklassiker på att finansmarknaden är precis som alla andra marknader. Här är en beskrivning av detta: <a href="http://www.respublica.no/Artikler/OEkonomi-og-naeringspolitikk/Finansiell-idealisme" rel="nofollow">http://www.respublica.no/Artikler/OEkonomi-og-naeringspolitikk/Finansiell-idealisme</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: lasse</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11173</link>
		<dc:creator><![CDATA[lasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11173</guid>
		<description><![CDATA[Sänkta pensioner förstärker naturligtvis lågkonjunkturen. Allmänna pensionssystem bör vara flexibla, det är t.ex. inte rimligt att systemet skulle ge bättre inkomster till pensionären än till de som arbetar.

Men folk verkar ha mycket svårt att förstå att alla pensionssystem ur ett makroperspektiv är i realiteten &quot;pay as you go&quot;, det finns inget annat sätt. Det har ingen som helst betydelse hur mycket man har i fonder om inte de reala resurserna finns.

Det behövs inga fonder för utjämning eller något annat när vi lever i det penningsystemet som vi har. Om inkomsterna från pensionsavgifterna tillfälligtvis inte täcker utbetalningarna kan staten lika gärna &quot;trycka&quot; ny pengar. Påverkan på ekonomin är precis den samma.

ATP fonderna skapades realt för att man då levde i en ekonomi med fullsysselsättning och kapacitetsutnyttjande, man var orolig för att det allmänna pensionssystemet skulle innebära att folk sparade mindre och konsumera mer vilket skulle leda till överhettning och inflation. När man gör samma sak i en ekonomi som har undersysselsättning och är på en nivå under sin potentiella förmåga blir &quot;sparande&quot; fonder något som ytterligare bromsar ekonomin.

En nation kan inte spara i sin egen valuta som den är monopoltillverkare av. Den konstruktion som vi har i dag är en ren fiktion som inte har någon förankring i verkligheten.

Det enda som är realt avgörande för vår framtida förmåga att försörja alla i landet är den de tillgängliga reala resurserna då och den produktiva förmågan hos de då aktiva generationerna. Fiktiva bokföringsposter i landets räkenskaper skapar inga reala resurser.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sänkta pensioner förstärker naturligtvis lågkonjunkturen. Allmänna pensionssystem bör vara flexibla, det är t.ex. inte rimligt att systemet skulle ge bättre inkomster till pensionären än till de som arbetar.</p>
<p>Men folk verkar ha mycket svårt att förstå att alla pensionssystem ur ett makroperspektiv är i realiteten &#8221;pay as you go&#8221;, det finns inget annat sätt. Det har ingen som helst betydelse hur mycket man har i fonder om inte de reala resurserna finns.</p>
<p>Det behövs inga fonder för utjämning eller något annat när vi lever i det penningsystemet som vi har. Om inkomsterna från pensionsavgifterna tillfälligtvis inte täcker utbetalningarna kan staten lika gärna &#8221;trycka&#8221; ny pengar. Påverkan på ekonomin är precis den samma.</p>
<p>ATP fonderna skapades realt för att man då levde i en ekonomi med fullsysselsättning och kapacitetsutnyttjande, man var orolig för att det allmänna pensionssystemet skulle innebära att folk sparade mindre och konsumera mer vilket skulle leda till överhettning och inflation. När man gör samma sak i en ekonomi som har undersysselsättning och är på en nivå under sin potentiella förmåga blir &#8221;sparande&#8221; fonder något som ytterligare bromsar ekonomin.</p>
<p>En nation kan inte spara i sin egen valuta som den är monopoltillverkare av. Den konstruktion som vi har i dag är en ren fiktion som inte har någon förankring i verkligheten.</p>
<p>Det enda som är realt avgörande för vår framtida förmåga att försörja alla i landet är den de tillgängliga reala resurserna då och den produktiva förmågan hos de då aktiva generationerna. Fiktiva bokföringsposter i landets räkenskaper skapar inga reala resurser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dan Gmark</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11172</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dan Gmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11172</guid>
		<description><![CDATA[Jan Wiklund:
Är neoklassikerna verkligen så naiva?

Petra:
Låt oss bena ut de punkter du tar upp.

1)	Uttag av 200 miljarder? Syftar du på när man började slakta AP-fonderna i mitten på 1990-talet? Att det fanns för lite pengar i AP-fonderna var sedan ett av de argument som anfördes för att införa ett ”nytt, stabilt system” 1998. Man borde ha behållit ATP-systemet inklusive intakta AP-fonder. Eventuellt kunde man ha gjort mindre justeringar på det, om det hade visat sig nödvändigt.

2)	De tillgångar som finns i AP-fonderna är en buffert som ska utjämna svängningar och har egentligen inget att göra med om pensionssystemet som sådant är underfinansierat eller inte. Det är mycket möjligt att systemet var underfinansierat från början, men det berodde i så fall på att dess skapare trodde på evig ekonomisk tillväxt utan några recessioner.

3)	Att placera en stor del av den buffert, som ska garantera systemets stabilitet, i aktier, är korkat. AP-fonderna placerade från början via obligationer i bostäder och infrastruktur. Detta var säkrare placeringar, samtidigt som de var till nytta för samhället.

4)	Under den tid som gått sedan pensionssystemet trädde i kraft har avkastningen på aktier knappast varit högre än avkastningen på obligationer.

5)	När jag läser inledningen på din kommentar blir jag orolig för att även du är offer för ett vanligt missförstånd när det gäller det svenska pensionssystemet. Vi har alltså inte det japanska systemet, där pensionsavgifterna sparas i jättelika fonder för att sedan tas ut allt eftersom människor går i pension. Vi har ett system där de pensionsavgifter som betalas in varje år används till de pensionsutbetalningar som görs samma år. De arbetande betalar alltså, via pensionsavgiften, till dem som är pensionärer. Vi uttryckte det lite kort i den ursprungliga artikeln: Fördelningssystemet ska fungera så, att utbetalningarna av pensioner betalas av de pensionsavgifter som betalas in av löntagare och arbetsgivare.

6)	Det finns ett undantag i det allmänna pensionssystemet, och det är premiepensionen. För den individuella premiepensionen är det avgörande hur hög avkastning det är på de fonder där man placerar pengarna.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Wiklund:<br />
Är neoklassikerna verkligen så naiva?</p>
<p>Petra:<br />
Låt oss bena ut de punkter du tar upp.</p>
<p>1)	Uttag av 200 miljarder? Syftar du på när man började slakta AP-fonderna i mitten på 1990-talet? Att det fanns för lite pengar i AP-fonderna var sedan ett av de argument som anfördes för att införa ett ”nytt, stabilt system” 1998. Man borde ha behållit ATP-systemet inklusive intakta AP-fonder. Eventuellt kunde man ha gjort mindre justeringar på det, om det hade visat sig nödvändigt.</p>
<p>2)	De tillgångar som finns i AP-fonderna är en buffert som ska utjämna svängningar och har egentligen inget att göra med om pensionssystemet som sådant är underfinansierat eller inte. Det är mycket möjligt att systemet var underfinansierat från början, men det berodde i så fall på att dess skapare trodde på evig ekonomisk tillväxt utan några recessioner.</p>
<p>3)	Att placera en stor del av den buffert, som ska garantera systemets stabilitet, i aktier, är korkat. AP-fonderna placerade från början via obligationer i bostäder och infrastruktur. Detta var säkrare placeringar, samtidigt som de var till nytta för samhället.</p>
<p>4)	Under den tid som gått sedan pensionssystemet trädde i kraft har avkastningen på aktier knappast varit högre än avkastningen på obligationer.</p>
<p>5)	När jag läser inledningen på din kommentar blir jag orolig för att även du är offer för ett vanligt missförstånd när det gäller det svenska pensionssystemet. Vi har alltså inte det japanska systemet, där pensionsavgifterna sparas i jättelika fonder för att sedan tas ut allt eftersom människor går i pension. Vi har ett system där de pensionsavgifter som betalas in varje år används till de pensionsutbetalningar som görs samma år. De arbetande betalar alltså, via pensionsavgiften, till dem som är pensionärer. Vi uttryckte det lite kort i den ursprungliga artikeln: Fördelningssystemet ska fungera så, att utbetalningarna av pensioner betalas av de pensionsavgifter som betalas in av löntagare och arbetsgivare.</p>
<p>6)	Det finns ett undantag i det allmänna pensionssystemet, och det är premiepensionen. För den individuella premiepensionen är det avgörande hur hög avkastning det är på de fonder där man placerar pengarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Petra</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11171</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11171</guid>
		<description><![CDATA[Om tillgångarna är mindre än skulderna måste något göras annars finns inga pengar kvar när de som är runt 40 år idag går i pension. Hade inte varit så snällt mot dem att INTE bromsa och tömma systemet helt på pengar.

Problemet är att systemet sedan uttaget på dryg 200 miljarder under sossarnas regering är underfinansierat, dvs man har vetat om att bromsen skulle slå till när 40-taliserna började gå i pension. Nu hände detta lite tidigare än vad man trott pga finanskrisen.

Att öka andelen aktier var ett försök att hjälpa upp avkastningen eftersom att placera alla pengat i  ränteplaceringar till ca 2-3% avkastning inte skulle räcka långt.

Faktum är att utan aktieavkastningen skulle bromsen slagit i för länge sedan.

Det är lätt att klaga, men det är svårare att komma med ett konstruktivt alternativ till vad som skulle gjorts annorlunda.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om tillgångarna är mindre än skulderna måste något göras annars finns inga pengar kvar när de som är runt 40 år idag går i pension. Hade inte varit så snällt mot dem att INTE bromsa och tömma systemet helt på pengar.</p>
<p>Problemet är att systemet sedan uttaget på dryg 200 miljarder under sossarnas regering är underfinansierat, dvs man har vetat om att bromsen skulle slå till när 40-taliserna började gå i pension. Nu hände detta lite tidigare än vad man trott pga finanskrisen.</p>
<p>Att öka andelen aktier var ett försök att hjälpa upp avkastningen eftersom att placera alla pengat i  ränteplaceringar till ca 2-3% avkastning inte skulle räcka långt.</p>
<p>Faktum är att utan aktieavkastningen skulle bromsen slagit i för länge sedan.</p>
<p>Det är lätt att klaga, men det är svårare att komma med ett konstruktivt alternativ till vad som skulle gjorts annorlunda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Wiklund</title>
		<link>http://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=4028&#038;cpage=1#comment-11170</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Wiklund]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028#comment-11170</guid>
		<description><![CDATA[Neoklassisk teori tycks tro att pengar i sig själv har ett värde. Alltså att ett land kan stoppa in sin inkomst på ett konto och sätta sig med armarna i kors och vänta på att kontot ska stiga. Men vad som händer är ju bara att produktionsförmågan faller.

Det var ungefär vad Spanien gjorde med sitt sydamerikanska silver. Från att ha varit Europas mest tekniskt högtstående industriland blev det en fattig periferi med gigantisk arbetslöshet på hundra år.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neoklassisk teori tycks tro att pengar i sig själv har ett värde. Alltså att ett land kan stoppa in sin inkomst på ett konto och sätta sig med armarna i kors och vänta på att kontot ska stiga. Men vad som händer är ju bara att produktionsförmågan faller.</p>
<p>Det var ungefär vad Spanien gjorde med sitt sydamerikanska silver. Från att ha varit Europas mest tekniskt högtstående industriland blev det en fattig periferi med gigantisk arbetslöshet på hundra år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
