<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Om röstfördelningen 2002 och 2006</title>
	<atom:link href="https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?feed=rss2&#038;p=446" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446</link>
	<description>Samhällsfrågor, politik, filosofi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2018 11:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Av: Motvallsbloggen &#187; Smutskalendern och de påstådda &#8220;mosningskampanjerna&#8221;</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3474</link>
		<dc:creator><![CDATA[Motvallsbloggen &#187; Smutskalendern och de påstådda &#8220;mosningskampanjerna&#8221;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3474</guid>
		<description><![CDATA[[...] - Om röstfördelningen 2002 0ch 2006, Motvallsbloggen 28/9 2006 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; Om röstfördelningen 2002 0ch 2006, Motvallsbloggen 28/9 2006 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3473</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 20:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3473</guid>
		<description><![CDATA[I massor av år har socialdemokraterna med mindre än 50% av rösterna bestämt över 100% av befolkningen. Nu får dom smaka på sitt eget sätt att agera, en minoritet bestämmer allt, och då blir det ett gapande och skrikande om problem med demokratin, så dags nu. Lägg av. Sossar får nu smaka på sin egen medecin och det är underbart att sitta lite vid sidan och se (s) föenedra sig själva]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I massor av år har socialdemokraterna med mindre än 50% av rösterna bestämt över 100% av befolkningen. Nu får dom smaka på sitt eget sätt att agera, en minoritet bestämmer allt, och då blir det ett gapande och skrikande om problem med demokratin, så dags nu. Lägg av. Sossar får nu smaka på sin egen medecin och det är underbart att sitta lite vid sidan och se (s) föenedra sig själva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kerstin</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3472</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 13:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3472</guid>
		<description><![CDATA[Vänstra stranden:
&quot;Skenbara förflyttning åt vänster&quot;, menar du väl?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vänstra stranden:<br />
&#8221;Skenbara förflyttning åt vänster&#8221;, menar du väl?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: vänstra stranden</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3471</link>
		<dc:creator><![CDATA[vänstra stranden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 11:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3471</guid>
		<description><![CDATA[Visst kan man tycka att SAP flyttat sig mot mitten, men det mest remarkabla förflyttningen i detta val var moderaternas vänstersväng mot mitten. Något som f ö konservativa partier i västvärlden sysslat med sedan de blev överkörda i rösträttsfrågan :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst kan man tycka att SAP flyttat sig mot mitten, men det mest remarkabla förflyttningen i detta val var moderaternas vänstersväng mot mitten. Något som f ö konservativa partier i västvärlden sysslat med sedan de blev överkörda i rösträttsfrågan <img src="https://www.motvallsbloggen.alba.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kerstin</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3470</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 02:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3470</guid>
		<description><![CDATA[Björn:
Dessvärre är det nog vänstern som flyttat sig åt höger, trots att retoriken antyder motsatsen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Björn:<br />
Dessvärre är det nog vänstern som flyttat sig åt höger, trots att retoriken antyder motsatsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3469</link>
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 23:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3469</guid>
		<description><![CDATA[1: Slutsats: Det hjälper dessvärre inte.
2: Fundering: Är det alliansen som flyttat sig till vänster, eller är det vänstern som flyttat åt höger?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1: Slutsats: Det hjälper dessvärre inte.<br />
2: Fundering: Är det alliansen som flyttat sig till vänster, eller är det vänstern som flyttat åt höger?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lägstalöner &#171; D Cardell</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3468</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lägstalöner &#171; D Cardell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 22:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3468</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jag tänker, är det slut på samförståndet? Kommer denna alliansregering, som knappt har 50% av väljarkårens röster (jfr: Motvallsbloggen) att kunna få mitt TV-inköp att bli blott ett minne i mina memoarer? Eller ska jag finansiera inköp genom den amerikanska principen: betala av en kredit med en annan? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jag tänker, är det slut på samförståndet? Kommer denna alliansregering, som knappt har 50% av väljarkårens röster (jfr: Motvallsbloggen) att kunna få mitt TV-inköp att bli blott ett minne i mina memoarer? Eller ska jag finansiera inköp genom den amerikanska principen: betala av en kredit med en annan? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kerstin</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3467</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 21:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3467</guid>
		<description><![CDATA[Vänstra stranden:
Ja. samtidigt som det faktum, att många människor mår dåligt, har det ekonomiskt kärvt och numer inte kan se någon verklig skillnad mellan de stora blocken, öppnar dörrarna för missnöjespartier, vilket är mycket dyster utveckling.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vänstra stranden:<br />
Ja. samtidigt som det faktum, att många människor mår dåligt, har det ekonomiskt kärvt och numer inte kan se någon verklig skillnad mellan de stora blocken, öppnar dörrarna för missnöjespartier, vilket är mycket dyster utveckling.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: vänstra stranden</title>
		<link>https://www.motvallsbloggen.alba.nu/?p=446&#038;cpage=1#comment-3466</link>
		<dc:creator><![CDATA[vänstra stranden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 16:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=446#comment-3466</guid>
		<description><![CDATA[Den här beräkningen är intressant, redan det faktum att det skiljde 1,9 procent mellan blocken visar ju hur jämn fördelningen mellan blocken är i valmanskåren. Socialdemokratins värderingar är uppenbart så starka att alliansen bara kan vinna, ens med så lite, genom att flytta sin politik så nära det röda blocket som möjligt utan att förlora sin profil.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den här beräkningen är intressant, redan det faktum att det skiljde 1,9 procent mellan blocken visar ju hur jämn fördelningen mellan blocken är i valmanskåren. Socialdemokratins värderingar är uppenbart så starka att alliansen bara kan vinna, ens med så lite, genom att flytta sin politik så nära det röda blocket som möjligt utan att förlora sin profil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
